Skate Challenge SPI - Normtabel
Er zijn twee normtabellen:
- De Skate Challenge SPI normtabel senioren, voor volwassenen en de jeugd die een uur willen rijden.
- De Skate Challenge SPI normtabel jeugd, voor de jeugd die een half uur rijden.
Skate Challenge SPI normtabel Senioren (1 uur)
Meisjes/Dames | Jongens/Heren | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leeftijd 1) | Titanium | Goud | Zilver | Brons | Titanium | Goud | Zilver | Brons |
tot 9 2) | 67 | 56 | 45 | 34 | 67 | 56 | 45 | 34 |
9 en 10 | 67 | 56 | 45 | 34 | 67 | 56 | 45 | 34 |
11 en 12 | 71 | 59 | 47 | 35 | 71 | 59 | 47 | 35 |
13 en 14 | 75 | 63 | 50 | 38 | 75 | 63 | 50 | 38 |
15 en 16 | 79 | 66 | 53 | 39 | 87 | 73 | 58 | 44 |
17 en 18 | 84 | 70 | 56 | 42 | 93 | 78 | 62 | 47 |
19 t/m 30 | 92 | 77 | 61 | 46 | 102 | 85 | 68 | 51 |
31 t/m 40 | 87 | 73 | 58 | 44 | 97 | 81 | 65 | 49 |
41 t/m 50 | 81 | 68 | 55 | 41 | 91 | 76 | 61 | 46 |
51 t/m 60 | 78 | 65 | 52 | 39 | 86 | 72 | 58 | 43 |
61 t/m 65 | 73 | 61 | 49 | 37 | 81 | 68 | 54 | 41 |
66 t/m 70 | 70 | 59 | 48 | 36 | 79 | 66 | 53 | 40 |
71 t/m 75 | 69 | 58 | 46 | 35 | 77 | 64 | 51 | 38 |
76 t/m 80 | 67 | 56 | 45 | 33 | 74 | 62 | 50 | 37 |
81 en ouder | 66 | 55 | 44 | 32 | 73 | 61 | 49 | 36 |
1) Peildatum is 1 juli van het jaar waarin de Skate Challenge SPI rit gereden wordt.
2) Deelnemers jonger dan 9 jaar mogen deelnemen als zij schaatsen bij de Walrussen, Zeehonden, Poolvossen of IJsberen.
Skate Challenge SPI normtabel Jeugd (0,5 uur)
Meisjes/Dames | Jongens/Heren | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leeftijd 1) | Titanium | Goud | Zilver | Brons | Titanium | Goud | Zilver | Brons |
tot 9 2) | 34 | 28 | 23 | 17 | 34 | 28 | 23 | 17 |
9 en 10 | 34 | 28 | 23 | 17 | 34 | 28 | 23 | 17 |
11 en 12 | 36 | 30 | 24 | 18 | 36 | 30 | 24 | 18 |
13 en 14 | 38 | 32 | 25 | 19 | 38 | 32 | 25 | 19 |
15 en 16 | 40 | 33 | 27 | 20 | 44 | 37 | 29 | 22 |
17 en 18 | 42 | 35 | 28 | 21 | 47 | 39 | 31 | 24 |
1) Peildatum is 1 juli van het jaar waarin de Skate Challenge SPI-rit gereden wordt.
2) Deelnemers jonger dan 9 jaar mogen inschrijven als zij schaatsen bij de Walrussen, Zeehonden, Poolvossen of IJsberen..
Je schaatst voor de categorie waarvoor je je hebt opgegeven. Schaats je voor zilver en blijk je genoeg ronden te hebben gereden voor goud dan ontvang je dus toch het zilveren insigne.
Voor de categorie Titanium geldt voorlopig dat wanneer de norm voor Titanium niet gehaald wordt en die van de goud-categorie wel, je het getuigschrift ontvangt en het eventuele gouden schaatsje.
Skate Challenge SPI Rondeschema's
Tijdens het rijden van de Skate Challenge SPI-rit kunnen onderstaande tabellen behulpzaam zijn. De teller kan dan precies zien of je nog op schema ligt voor het beoogde aantal ronden en je aanwijzingen geven.
Tijdschema 65-80 ronden
Tijdschema 78-92 ronden