Clubkampioenschap marathon 2025
Foto's winnaars
Foto's jeugd
Foto's volwassenen rit 3
Foto's volwassenen rit 4
Uitslag
Dames | Dames | Heren | Heren | Dames | Dames | Heren | Heren | Heren | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Pupil | Jun BC | Pupil | Jun BC | Jun A (neo)sen | Masters | Jun A (neo)sen | Masters 40-55 | Masters 55+ |
1 | Jojanneke den Hartog | Carlijn te Poele | Mats Kremers | Siemn Weidenaar | Lisa Feenstra | Mijke Breukels | Erwin van den Boogaert | Jos Goudsmit | Edwin de Blauw |
2 | Fenna Renken | Maud de Vries | Jilles Veefkind | Jouke den Hartog | Petra Bouten | Hanneke Jansen | Boris Muller | Ruud Vos | Hans Bleeker |
3 | Danika Vondeling | Hannah Verhees | Casper te Poele | Jake Knapen | Charlotte Kremer | Kim Meulenbroeks | MChristian Koot | Martijn Willemsen | Gerwin Couwenberg |
Tijdschema en leeftijdsindelingTijdschema en leeftijdsindeling
starttijd | wedstrijdcategorie* | leeftijd op 30 juni 2024 | rondes | baan | Loze ronde | Bel |
---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | Dames pupillen | t/m 12 jaar | 7 | buiten | 0 | Nee |
Heren pupillen | t/m 12 jaar | 10 | binnen | 0 | Nee | |
18:50 | Dames junioren C, B | 13 t/m 16 jaar | 10 | buiten | 0 | Nee |
Heren junioren C, B | 13 t/m 16 jaar | 15 | binnen | 0 | Nee | |
Prijsuitreiking voor de jeugd naast de jurytoren, eventueel dweilen | ||||||
19:30 | Heren master H55+ | 55 jaar en ouder | 35 | binnen | 1 | 6 |
Dames masters D40+ | 39 jaar en ouder | 25 | binnen | 1 | Nee | |
Dames junioren A en (neo)senioren** | 17 t/m 38 jaar | 25 | binnen | 1 | Nee | |
indien nodig dweilen | ||||||
20:25 | Heren masters H40-H50 | 39 t/m 54 jaar | 40 | binnen | 1 | 6 |
Heren junioren A en (neo)senioren** | 17 t/m 38 jaar | 50 | buiten | 1 | 6 | |
Prijsuitreiking overigen in het Schaetshuys |
Loze rondes: de start is bij de start van 500m (100m voor de finish). Als u 0 loze rondes moet, begint u aan het opgegeven aantal rondes na 100m. Als u 1 loze ronde moet, begint u aan het opgegeven aantal rondes na 500m.
In het volgende bestand vindt u meer gedetailleerde instructies over het verloop van de rit per groep. LEES DIT
En op deze webpagina van de live.schaatsnacht staat de deelnemerslijst zien (vooraf), de stand (tijdens de wedstrijd) en de uitslag (na de wedstrijd).
* Zie de KNSB-wedstrijdcategorie pagina voor de leeftijdsindeling.
** Bij de (neo)senioren mogen ook leden van E.S.S.V. Isis meedoen.
Het dweilschema wordt ter plaatse bepaald na overleg met de ijsmeester. Daardoor kunnen starttijden afwijken van bovengenoemd schema.
LET OP: tijdens de marathon (van 18:30 tot circa 21:00) is de 400m baan niet toegankelijk voor niet-deelnemers. Het is dus niet mogelijk om in de buitenbaan buiten mededinging te rijden. Na afloop kan er tot 22:30 uur nog vrij geschaatst worden.
Inschrijven
Iedereen rijdt met een transponder, vandaar dat vooraf inschrijven nodig is. Als je zelf geen transponder hebt dan kun je die huren (kosten: €3,50). Je dient je via onderstaande knop in te schrijven voor zaterdag 22 februari 20:00 uur. Hierna is inschrijven NIET meer mogelijk, ook niet op de baan. De organisatie adviseert dat u zich bij twijfel inschrijft en eventueel alsnog niet komt (transponderhuur wordt alleen geincasseerd als u de transponder gebruikt).
Jury
Peter op 't Hoog: Hoofdscheidsrechter
Jan Huskens, Jan Millenaar: Aankomstrechters
Rene Koppene: Video
Wil van der Hamsvoord: Baanscheidsrechter
Johan Dekkers: Rondebord
Lesley de Putter: Speaker.