Clubkampioenen 1998
| Categorie | Dames | Heren |
|---|---|---|
| Pupillen D+E | Brenda Schout | Robin Jonkergouw |
| Pupillen A+B+C | Lieke Veld | Pieter Overmars |
| Junioren C | Nathalie van Engeland | Eelco Bakermans |
| Junioren B | Saar Berks | Stijn Becker |
| Junioren A | Noortje Wolff | |
| Neo-senioren | Kevin van Hemert | |
| Senioren | Dorien Huysmans | Rinse van Etten |
| Nationaal senioren/veteranen | Inge van Etten | Niels Olivier |
Marathon
| Categorie | Dames | Heren |
|---|---|---|
| t/m 12 jaar | Annemieke Niemansverdriet | Benjamin Willekes |
| 13 t/m 15 jaar | Clara Alen | Eelco Bakermans |
| 16 t/m 39 jaar | Carien Kleibeuker | Rudy Bax |
| 40 jaar en ouder | Piet Bouten |